____
Valeur du SMIC

Année Smic horaire brut en euros Smic mensuel en € pour 151,67h de travail Date de parution au JO
2017 9,76 1 480,27 01/01/2017
2016 9,67 1 466,62 18/12/2015
2015 9,61 1 457,52 22/12/2014
2014 9,53 1 445,38 19/12/2013
2013 9,43 1 430,22 21/12/2012
2012 9,40 1 425,67 29/06/2012
2012 9,22 1 398,37 23/12/2011
2011 9,19 1 393,82 30/11/2011
2011 9,00 1 365,00 17/12/2010
2010 8,86 1 343,77 17/12/2009
2009 8,82 1 337,70 26/06/2009
2008 8,71 1 321,02 28/06/2008
2008 8,63 1 308,88 29/04/2008
2007 8,44 1 280,07 29/06/2007
2006 8,27 1 254,28 30/06/2006

_____
Définiton du SMIC

Le salaire minmum interprofessionnel de croissance (SMIC) est le salaire horaire minimum légal en France métropolitaine ainsi que dans les départements d'outre-mer (DOM)et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Il a été instutué par une loi du 2 janvier 1970 et il a pris , avec le minimum garanti, la succesion du SMIG(Salaire minimum interprofessionnel garanti), crée en 1950.Un salaire au moins égal au SMIC est versé à tout salarié du secteur privé,âgé d'au moins 18ans. Bénéficient égalementde ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé.

_____
Retrouvez les salaires d'autres métiers:


PUB